Оформить вклад СберВклад от ПАО Сбербанк
-
Ставка
от 9.25%
-
Сумма
от 1 000 000 ₽
-
Срок
от дн.
Основные характеристики
- Выплата процентов: в конце срока
- Пополнение: возможно
Сумма вклада
Доход
Доход
Эффективная ставка
Параметры вклада
Выплата процентов | в конце срока |
---|---|
Пополнение | возможно |
Частичное снятие | невозможно |
Досрочное расторжение | по ставке до востребования |
Автопролонгация | возможно |
- Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Таблица ставок
Сумма, от | 30 дн. | 61 дн. | 91 дн. | 122 дн. | 152 дн. | 182 дн. | 213 дн. | 243 дн. | 274 дн. | 304 дн. | 334 дн. | 365 дн. | 547 дн. | 730 дн. | 1095 дн. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 000 ₽ | 11,75% | 11,75% | 13,75% | 14,75% | 14,75% | 13,75% | 13,75% | 13,75% | 13,75% | 13,75% | 13,75% | 13,75% | 11,25% | 11,25% | 8,75% |
500 000 ₽ | 11,95% | 11,95% | 13,95% | 14,95% | 14,95% | 13,95% | 13,95% | 13,95% | 13,95% | 13,95% | 13,95% | 13,95% | 11,45% | 11,45% | 8,95% |
1 000 000 ₽ | 12,25% | 12,25% | 14,25% | 15,25% | 15,25% | 14,25% | 14,25% | 14,25% | 14,25% | 14,25% | 14,25% | 14,25% | 11,75% | 11,75% | 9,25% |
Похожие предложения
13.1%
Осенний
1704
17-19.5%
Мой вклад
1654
Предложения месяца
ПАО Сбербанк
- Адрес
- 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19
- ОГРН
- 1027700132195
- Сайт
-
www.sberbank.ru
Отзывов пока нет
Написать отзыв
Оставьте свой отзыв